Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 113, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.
Estabelece a estrutura organizacional da Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais da 1.ª Subseção Judiciária - São Paulo e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a proposta de reformulação do modelo organizacional apresentado pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a partir de metodologia participativa e colaborativa, consoante o contido no expediente SEI n.º 0003030-47.2018.4.03.8001;
CONSIDERANDO os termos do Provimento n.º 34, de 10 de outubro de 2019, do CJF3R, que instituiu o Programa para o Processamento Judicial Eletrônico na Seção Judiciária de São Paulo (Programa e-Vara) e implantou a Central de Processamento Eletrônico na Subseção Judiciária de Santos (CPE - Santos);
CONSIDERANDO os termos do Provimento n.º 83, de 11 de dezembro de 2023, do CJF3R, que implantou a Central de Processamento Eletrônico no Fórum de Execuções Fiscais da 1.ª Subseção Judiciária - São Paulo (CPE - Fiscal);
CONSIDERANDO a decisão proferida na 538.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 7/12/2023;
CONSIDERANDO o expediente SEI n.º 0014552-95.2023.4.03.8001,
R E S O L V E:
Art. 1.º Extinguir as seguintes áreas, remanejando a respectiva função comissionada para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Área extinta | Subordinação |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 1.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 2.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 3.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 4.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 5.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 7.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 8.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 9.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 10.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 12.ª Vara de Execuções Fiscais |
1 | FC-5, Supervisor | Seção de Expedição de Editais e Mandados | 13.ª Vara de Execuções Fiscais |
Art. 2.º Remanejar as seguintes funções comissionadas para a reserva da Diretoria do Foro:
Quantidade | FC remanejada | Subordinação |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 1.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 2.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 3.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 4.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 5.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 7.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 8.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 9.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 10.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 12.ª Vara de Execuções Fiscais |
2 | FC-2, Assistente Operacional | 13.ª Vara de Execuções Fiscais |
Art. 3.º Alterar a denominação das seguintes Seções das 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª Varas de Execuções Fiscais:
I - da Seção de Processamentos de Execuções Fiscais da Fazenda Nacional para Seção de Execuções Fiscais;
II - da Seção de Processamentos de Execuções Fiscais do INSS e Outros para Seção de Embargos e Classes Diversas.
Art. 4.º Transformar 8 funções comissionadas FC-5 e 23 funções comissionadas FC-2 da reserva da Diretoria do Foro em 5 funções comissionadas FC-6, 6 funções comissionadas FC-4 e 13 funções comissionadas FC-3.
Art. 5.º Criar as seguintes áreas, destinando-lhes cargo em comissão e funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro:
Subordinação | Área criada | FC/CJ destinado |
Coordenadoria do Fórum de Execuções Fiscais | Central de Processamento Eletrônico | - |
Central de Processamento Eletrônico | Secretaria de Processamento Eletrônico | 1 CJ-3, Diretor de Secretaria |
Secretaria de Processamento Eletrônico | Núcleo de Convênios | 1 FC-6, Diretor de Núcleo |
Núcleo de Expedição | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | |
Núcleo de Atendimento e Leilões | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | |
Núcleo de Análise | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | |
Núcleo de Cumprimento | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | |
Núcleo de Convênios | Seção de Convênios | 1 FC-5, Supervisor |
Núcleo de Expedição | Seção de Expedição | 1 FC-5, Supervisor |
Núcleo de Atendimento e Leilões | Seção de Atendimento e Leilões | 1 FC-5, Supervisor |
Núcleo de Análise | Seção de Análise | 1 FC-5, Supervisor |
Núcleo de Cumprimento | Seção de Cumprimento | 1 FC-5, Supervisor |
Art. 6.º Destinar os seguintes cargos efetivos e funções comissionadas da reserva da Diretoria do Foro do Foro:
Quantidade | Cargo efetivo/função comissionada destinada | Destino |
1 | Analista Judiciário, Área Judiciária | Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais |
6 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
2 | FC-4, Assistente I | Secretaria de Processamento Eletrônico |
4 | FC-3, Assistente Técnico | |
1 | FC-4, Assistente I | Núcleo de Convênios |
2 | FC-3, Assistente Técnico | |
1 | FC-4, Assistente I | Núcleo de Expedição |
2 | FC-3, Assistente Técnico | |
1 | FC-4, Assistente I | Núcleo de Atendimento e Leilões |
2 | FC-3, Assistente Técnico | |
1 | FC-4, Assistente I | Núcleo de Análise |
2 | FC-3, Assistente Técnico | |
1 | FC-4, Assistente I | Núcleo de Cumprimento |
2 | FC-3, Assistente Técnico |
Art. 7.º Remanejar 4 cargos efetivos de cada uma das 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª Varas de Execuções Fiscais para a Central de Processamento Eletrônico.
Art. 8.º Consolidar a estrutura organizacional das 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª Varas de Execuções Fiscais da 1.ª Subseção Judiciária - São Paulo, consoante o previsto nos artigos anteriores e na Resolução CJF3R n.º 566/2015, alterada pela Resolução CJF3R n.º 101/2023, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
1.ª VARA FEDERAL | JF01 | E1.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete
1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA01 | E1.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE01 | E1.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU01 | E1.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB01 | E1.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
2.ª VARA FEDERAL | JF02 | E2.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA02 | E2.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE02 | E2.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU02 | E2.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB02 | E2.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
3.ª VARA FEDERAL | JF03 | E3.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA03 | E3.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE03 | E3.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU03 | E3.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB03 | E3.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
4.ª VARA FEDERAL | JF04 | E4.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA04 | E4.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE04 | E4.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU04 | E4.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB04 | E4.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
5.ª VARA FEDERAL | JF05 | E5.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA05 | E5.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE05 | E5.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU05 | E5.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB05 | E5.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
7.ª VARA FEDERAL | JF0A | EA.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0A | EA.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0A | EA.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0A | EA.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0A | EA.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
8.ª VARA FEDERAL | JF0B | EB.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0B | EB.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0B | EB.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0B | EB.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0B | EB.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
9.ª VARA FEDERAL | JF0C | EC.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0C | EC.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0C | EC.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0C | EC.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0C | EC.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
10.ª VARA FEDERAL | JF0D | ED.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0D | ED.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0D | ED.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0D | ED.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0D | ED.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
12.ª VARA FEDERAL | JF0F | EF.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0F | EF.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0F | EF.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0F | EF.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor | SB0F | EF.220 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
13.ª VARA FEDERAL | JF0G | EG.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária ou Técnico Judiciário - Área Administrativa | 10 | |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | GA0G | EG.100 |
Secretaria 1 CJ-3, Diretor de Secretaria | SE0G | EG.200 |
Seção de Execuções Fiscais 1 FC-5, Supervisor | SU0G | EG.210 |
Seção de Embargos e Classes Diversas 1 FC-5, Supervisor |
SB0G | EG.220 |
(Artigo 8º da Resolução CJF3R 113, de 11/12/2023, revogado pelo artigo 10 da Resolução CJF3R 139, de 22/11/2024, a partir de 19/12/2024.)
Art. 9.º Estabelecer a estrutura organizacional da Central de Processamento Eletrônico do Fórum de Execuções Fiscais, consoante o previsto nos artigos anteriores, conforme segue:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
CENTRAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO | CPE | 31.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | - | Quantidade |
Analista Judiciário ou Técnico Judiciário | - | 51 |
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Secretaria de Processamento Eletrônico 1 CJ-3, Diretor de Secretaria 2 FC-4, Assistente I 4 FC-3, Assistente Técnico | SPEL | 31.100 |
Núcleo de Convênios 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUCV | 31.110 |
Seção de Convênios 1 FC-5, Supervisor | SUVI | 31.111 |
Núcleo de Expedição 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUEP | 31.120 |
Seção de Expedição 1 FC-5, Supervisor | SUEP | 31.121 |
Núcleo de Atendimento e Leilões 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NULE | 31.130 |
Seção de Atendimento e Leilões 1 FC-5, Supervisor | SULE | 31.131 |
Núcleo de Análise 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NALI | 31.140 |
Seção de Análise 1 FC-5, Supervisor | SUAE | 31.141 |
Núcleo de Cumprimento 1 FC-6, Diretor de Núcleo 1 FC-4, Assistente I 2 FC-3, Assistente Técnico | NUPT | 31.150 |
Seção de Cumprimento 1 FC-5, Supervisor | SURO | 31.151 |
(Artigo 9º da Resolução CJF3R 113, de 11/12/2023, revogado pelo artigo 10 da Resolução CJF3R 139, de 22/11/2024, a partir de 19/12/2024.)
Art. 10. O somatório dos cargos efetivos das 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª Varas de Execuções Fiscais e da Central de Processamento Eletrônico deverá perfazer o total de 45 Analistas Judiciários e 116 Técnicos Judiciários.
Art. 11. Revogar o inciso I do art. 3.º da Resolução CJF3R n.º 566, de 16/12/2015.
Art. 12. As dispensas e designações de funções e cargos comissionados, incluindo os extintos ou transformados, serão simultâneas e deverão ser efetuadas pela Diretoria do Foro, observado o calendário de implantação da Central.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/1/2024.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente, em 11/12/2023, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
DOCUMENTO SEI 10408896